ExpressPrint změnil své jméno na Expresta. Chcete vědět víc? Klikněte sem
Typ přepravy | Limity rozměru | Limity hmotnosti | Rychlost dopravy | Doprava zdarma od | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|
Česká republika | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 1d | - | 476,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 1d | - | 539,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 1d | - | 793,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 1d | - | 1 211,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 1d | - | 1 784,00 Kč | |
Kurýr (na soukromou adresu) | 0 - 3600mm | 0 - 200kg | 1d | 1500 Kč | 0,00 Kč | |
Kurýr (na soukromou adresu) | 0 - 3600mm | 0 - 200kg | 1d | 1500 Kč | 99,00 Kč | |
Kurýr (na firemní adresu) | 0 - 3600mm | 0 - 200kg | 1d | 1500 Kč | 0,00 Kč | |
Kurýr (na firemní adresu) | 0 - 3600mm | 0 - 200kg | 1d | 1500 Kč | 99,00 Kč | |
Geis - nadrozměrná a paletová přeprava | 0 - 12000mm | 0 - 300kg | 3d | - | 2 269,00 Kč | |
Geis - nadrozměrná a paletová přeprava | 0 - 12000mm | 300.01 - 500kg | 3d | - | 3 025,00 Kč | |
Geis - nadrozměrná a paletová přeprava | 0 - 12000mm | 500.01 - 1000kg | 3d | - | 4 538,00 Kč | |
Geis - nadrozměrná a paletová přeprava | 0 - 12000mm | 1000.01 - 1500kg | 3d | - | 6 050,00 Kč | |
Geis - nadrozměrná a paletová přeprava | 0 - 12000mm | 1500.01 - 2500kg | 3d | - | 9 378,00 Kč | |
Afghanistan | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Albania | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Algeria | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Andorra | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Angola | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Argentina | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Armenia | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Australia | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Azerbaijan | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Bahamas | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Bahrain | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Bangladesh | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Barbados | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Belarus | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Belgie | ||||||
GLS kurýr | 0 - 3000mm | 0 - 200kg | 2d | - | 296,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 1d | - | 476,00 Kč | |
Geis - nadrozměrná a paletová přeprava | 0 - 12000mm | 0 - 300kg | 6d | - | 3 025,00 Kč | |
Geis - nadrozměrná a paletová přeprava | 0 - 12000mm | 300.01 - 500kg | 6d | - | 4 538,00 Kč | |
Geis - nadrozměrná a paletová přeprava | 0 - 12000mm | 500.01 - 1000kg | 6d | - | 7 563,00 Kč | |
Geis - nadrozměrná a paletová přeprava | 0 - 12000mm | 1000.01 - 1500kg | 6d | - | 10 588,00 Kč | |
Geis - nadrozměrná a paletová přeprava | 0 - 12000mm | 1500.01 - 2500kg | 6d | - | 15 125,00 Kč | |
Belize | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Benin | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Bhutan | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Bolivia | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Bosnia and Herzegovina | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Botswana | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Brazil | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Brunei Darussalam | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Bulharsko | ||||||
GLS kurýr | 0 - 3000mm | 0 - 200kg | 4d | - | 451,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 1d | - | 476,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 1d | - | 539,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 1d | - | 793,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 1d | - | 1 211,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 1d | - | 1 784,00 Kč | |
Geis - nadrozměrná a paletová přeprava | 0 - 12000mm | 0 - 300kg | 9d | - | 4 538,00 Kč | |
Geis - nadrozměrná a paletová přeprava | 0 - 12000mm | 300.01 - 500kg | 9d | - | 9 075,00 Kč | |
Geis - nadrozměrná a paletová přeprava | 0 - 12000mm | 500.01 - 1000kg | 9d | - | 15 125,00 Kč | |
Geis - nadrozměrná a paletová přeprava | 0 - 12000mm | 1000.01 - 1500kg | 9d | - | 19 663,00 Kč | |
Geis - nadrozměrná a paletová přeprava | 0 - 12000mm | 1500.01 - 2500kg | 9d | - | 27 225,00 Kč | |
Burkina Faso | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Burundi | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Cabo Verde | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Cambodia | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Cameroon | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Canada | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 2d | - | 3 633,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 2d | - | 2 242,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 2d | - | 1 534,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 2d | - | 929,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 2d | - | 590,00 Kč | |
Cayman Islands | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Central African Republic | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Chad | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Chile | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
China | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Chorvatsko | ||||||
GLS kurýr | 0 - 3000mm | 0 - 200kg | 3d | - | 318,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 1d | - | 476,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 1d | - | 539,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 1d | - | 793,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 1d | - | 1 211,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 1d | - | 1 784,00 Kč | |
Geis - nadrozměrná a paletová přeprava | 0 - 12000mm | 0 - 300kg | 9d | - | 4 538,00 Kč | |
Geis - nadrozměrná a paletová přeprava | 0 - 12000mm | 300.01 - 500kg | 9d | - | 9 075,00 Kč | |
Geis - nadrozměrná a paletová přeprava | 0 - 12000mm | 500.01 - 1000kg | 9d | - | 15 125,00 Kč | |
Geis - nadrozměrná a paletová přeprava | 0 - 12000mm | 1000.01 - 1500kg | 9d | - | 19 663,00 Kč | |
Geis - nadrozměrná a paletová přeprava | 0 - 12000mm | 1500.01 - 2500kg | 9d | - | 27 225,00 Kč | |
Colombia | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Comoros | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Congo | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Congo Democratic Republic | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Costa Rica | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Cuba | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Democratic People's Republic of Korea | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Djibouti | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Dominica | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Dominican Republic | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Dánsko | ||||||
GLS kurýr | 0 - 3000mm | 0 - 200kg | 2d | - | 247,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 1d | - | 476,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 1d | - | 539,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 1d | - | 793,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 1d | - | 1 211,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 1d | - | 1 784,00 Kč | |
Ecuador | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Egypt | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
El Salvador | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 10.001 - 20kg | 4d | - | 2 796,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 20.001 - 30kg | 4d | - | 4 162,00 Kč | |
Equatorial Guinea | ||||||
DHL Express | 0 - 3000mm | 0 - 2kg | 4d | - | 984,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 2.001 - 5kg | 4d | - | 1 206,00 Kč | |
DHL Express | 0 - 3000mm | 5.001 - 10kg | 4d | - | 1 777,00 Kč | |
